Заведения
В этом разделе предоставляется функциональность, которая позволяет вам управлять всеми своими заведениями в рамках системы лояльности.
Общее
| Поле |
Описание |
| Рейтинг | Рейтинг этого заведения, формируется на основе бальной оценки, выставляемой посетителями. |
| Средний чек | Значение среднего чека рассчитывается на основании чеков заведения. |
| Кол-во чеков | Кол-во чеков от совершённых покупок в данном заведении. |
| Обложка заведения | Фотография вашего заведения - отображается в мобильном приложении клиента. Рекомендуем использовать для этого реальную фотографию заведения. |
| Название заведения | Публичное название вашего заведения, будет отображаться в мобильном приложении у клиента. |
| Особенности | Наличие Wi-Fi, возможность оплаты картой, наличие туалета, возможность взять кофе с собой, наличие парковки и магазина. |
| Партнер | Если заведение является партнерским, необходимо указать, к какому партнеру оно принадлежит. Партнер получит доступ к управлению этим заведением и ко всем данным о нем. |
| Точка продаж из CW | "Точка продаж из CW" - нужно выбрать точку из системы CWsystem для корректной работы интеграции. |
Локация и время работы
| Поле |
Описание |
| Доступно | Переключатель, который включает ваше заведение для использования в системе лояльности. Если он отключен, то заведение не доступно в мобильном приложении клиента. |
| Город | Город, в котором расположено ваше заведение. Клиент увидит только те заведения, которые находятся в городе его выбора. |
| Адрес заведения | Точный адрес заведения отображается на карте в мобильном приложении. |
| Расписание | Расписание работы вашего заведения отображается в приложении клиента. |
Расписание
Расписание работы вашего заведения отображается в приложении клиента.
| Поле |
Описание |
| Дни недели | |
| C | |
| До | |
Чтобы добавить новый пункт для "Расписание", нажмите Добавить в "Расписание".
Чтобы изменить порядок пунктов в "Расписание", нажмите "Сортировать" в правом верхнем углу.
Для удаления нажмите иконку корзины в правом верхнем углу каждой записи.
Контакты
| Поле |
Описание |
| Телефон | Номер телефона вашего заведения, будет доступен клиентам на карточке заведения в мобильном приложении. |
| Email | Email, по которому вам сможет написать клиент, отображается на карточке заведения в мобильном приложении. |
| Telegram | Никнейм в Telegram вида @mycompany отображается на карточке заведения в мобильном приложении. |
| WhatsApp | Номер WhatsApp для связи с вами через WhatsApp, отображается на карточке заведения в мобильном приложении. |
Отзывы на картах
| Поле |
Описание |
| Использовать отзывы на картах | |
| Ссылка на Яндекс.Карты | |
| Ссылка на Google Maps | |
| Ссылка на 2gis | |
Точка продаж
| Поле |
Описание |
| POS Операторы | Какие сотрудники могут выполнять операции для текущего заведения. Настройка работает, если вы используете POS-терминал LoyalClient. |
| Использовать кассовые смены | Переключатель для включения использования кассовых смен в POS терминал LoyalClient. |
| Использовать фискализацию | Переключатель активирует фискализацию чеков при создании операций через POS-терминал LoyalClient. |
| Склад для списания | Склад, с которого будет происходить списание продуктов и ингредиентов при продаже через POS-терминал LoyalClient. |
| Логин | Логин для авторизации заведения в POS-терминале LoyalClient. |
| Пароль | Пароль для авторизации заведения в POS-терминале LoyalClient. |